Mei 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 5 | 5 | - | 100 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | 2 | 1 | 1 | 96 | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | - | - | - | - | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 12 | 10 | 2 | 83 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 21 | 18 | 3 | 86 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 8 | 8 | - | 100 | 
| 16 | Memproses Bayaran | 14 hari | 13 | 13 | - | 100 | 
| 17 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 13 | 2 | 11 | 15 | 
| 18 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 13 | 13 | - | 100 | 
Jun 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 3 | 3 | - | 100 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 12 | 11 | 1 | 92 | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | 4 | 4 | - | 100 | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | 1 | - | 1 | - | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 3 | 3 | - | 100 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | - | - | - | - | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 23 | 11 | 12 | 48 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 12 | 7 | 5 | 58 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 11 | 11 | - | 100 | 
| 16 | Memproses Bayaran | 14 hari | 23 | 22 | 1 | 95.65 | 
| 17 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 23 | 10 | 13 | 43 | 
| 18 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 23 | 23 | - | 100 | 
Julai 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 2 | 1 | 1 | 50 | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | 1 | 1 | - | 100 | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 29 | 25 | 4 | 86 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 10 | 9 | 1 | 90 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 7 | 7 | - | 100 | 
| 16 | Memberi Perkhidmatan Pungutan Sampah Di Kawasan Bandar / Pekan | Setiap Hari | Telah Diambil Alih Oleh Konsesi | - | - | - | 
| 17 | Memberi Perkhidmatan Pungutan Sampah Di Kawasan Perumahan Dan Luar Bandar | 3 Kali Seminggu | Telah Diambil Alih Oleh Konsesi | - | - | - | 
| 18 | Memproses Bayaran | 14 hari | 27 | 27 | - | 100 | 
| 19 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 31 | 20 | 11 | 65 | 
| 20 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 31 | 31 | - | 100 | 
Ogos 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 2 | 1 | 1 | 50 | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | 1 | 1 | - | 100 | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 14 | 9 | 3 | 79 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 21 | 17 | 4 | 81 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 17 | 17 | - | 100 | 
| 16 | Memberi Perkhidmatan Pungutan Sampah Di Kawasan Bandar / Pekan | Setiap Hari | Telah Diambil Alih Oleh Konsesi | - | - | - | 
| 17 | Memberi Perkhidmatan Pungutan Sampah Di Kawasan Perumahan Dan Luar Bandar | 3 kali seminggu | Telah Diambil Alih Oleh Konsesi | - | - | - | 
| 18 | Memproses Bayaran | 14 hari | 28 | 28 | - | 100 | 
| 19 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 26 | 3 | 23 | 12 | 
| 20 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 26 | 26 | - | 100 | 
September 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 2 | 1 | 1 | 50 | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | 1 | 1 | - | 100 | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 18 | 18 | - | 100 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 6 | 4 | 2 | 67 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 12 | 12 | - | 100 | 
| 16 | Memproses Bayaran | 14 hari | 9 | 9 | - | 100 | 
| 17 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 29 | 6 | 23 | 21 | 
| 18 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 29 | 29 | - | 100 | 
Oktober 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 9 | 8 | 1 | 89 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | 1 | 1 | - | 100 | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | 3 | 2 | 1 | 67 | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | 4 | 4 | - | 100 | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 4 | 3 | 1 | 67 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | - | - | - | - | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 30 | 21 | 9 | 70 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 6 | 4 | 2 | 67 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 12 | 12 | - | 100 | 
| 16 | Memproses Bayaran | 14 hari | 17 | 17 | - | 100 | 
| 17 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 22 | 2 | 20 | 9 | 
| 18 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 22 | 22 | - | 100 | 
November 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 3 | 2 | 1 | 67 | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | 1 | 1 | - | 100 | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 5 | 4 | 1 | 80 | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | - | - | - | - | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D Tambahan Rumah Dan Selain Rumah | 14 hari | 18 | 13 | 5 | 72 | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 14 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 10 | 9 | 1 | 90 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 7 | 7 | - | 100 | 
| 16 | Memproses Bayaran | 14 hari | 41 | 41 | - | 100 | 
| 17 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 Hari | 42 | 4 | 38 | 10 | 
| 18 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 42 | 42 | - | 100 | 
Disember 2012
| Bil. | Perkhidmatan | TEMPOH PIAGAM | BIL. PERMOHONAN | IKUT PIAGAM | TIDAK MENGIKUT PIAGAM | % MENGIKUT PIAGAM | 
| 1 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Jual Kemudian Bina (JKB) | 142 hari | - | - | - | - | 
| 2 | Memproses Secara Serentak Bagi Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ), Projek Impak Tinggi Dan Pelaburan Asing Serta Projek-Projek Kerajaan | 92 hari | - | - | - | - | 
| 3 | Memproses Dan Memberi Ulasan Kebenaran Merancang | 14 hari | - | - | - | - | 
| 4 | Memproses Dan Memberi Ulasan Pembangunan | 14 hari | 10 | 10 | - | 100% | 
| 5 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori A (Rumah Sebuah) | 30 hari | 2 | 2 | - | 100% | 
| 6 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori B (Selain Dari Rumah Sesebuah) | 30 hari | 1 | 1 | - | 100% | 
| 7 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori C (Industri) | 30 hari | - | - | - | - | 
| 8 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan/Infra | 21 hari | 2 | 2 | - | 100% | 
| 9 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kelulusan Pelan Landskap | 21 hari | 6 | 6 | - | 100% | 
| 10 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Kategori D :- a) Tambah Rumah b) Tambah Selain Rumah |  4 hari | 18 | 18 | - | 100% | 
| 11 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Permit Sementara Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 12 | Memberi Perkhidmatan Dan Pengeluaran Bil Cukai Taksiran | 2 kali setahun (JAN & JULAI) | - | - | - | - | 
| 13 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Sewaan Bangunan | 30 hari | - | - | - | - | 
| 14 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen | 30 hari | 8 | 8 | - | 100 | 
| 15 | Memproses Dan Membuat Keputusan Permohonan Lesen Sementara | 4 hari | 2 | 2 | - | 100 | 
| 16 | Memproses Bayaran | 14 hari | 51 | 51 | - | 100 | 
| 17 | Memberi Maklumbalas Aduan Awam | 2 hari | 40 | 40 | 40 | 100 | 
| 28 | Akuan Penerimaan Aduan Awam | 1 hari | 40 | 40 | - | 100 | 









